|
Produktdetails:
|
Zahl der Reihe: | Einzelne Reihe | Präzisions-Bewertung: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Art: | Rolle | Struktur: | Verjüngung |
Dichtungs-Art: | Offen | Material: | Chromstahl |
Markieren: | 32008X Double Row Tapered Roller Bearings,32008X Tapered Roller Bearings |
Doppelt-Reihen-Kegelrollenlager-Automobilunterstützung 32008X Timken
GroßhandelsAutomobilunterstützungskegelrollenlager der großverkauf-32008X
Kennzeichnet,
1. Sich verjüngende Rollenkugellager können größeren axialen Lasten in einer Richtung und den axialen Tragfähigkeitszunahmen bei Zunahme des Kontaktwinkels widerstehen
2. Kann der kombinierten Radiallast der Last hauptsächlich widerstehen
3. Kann axiale Verschiebung in einer Richtung begrenzen
4. Mittlere Höchstgeschwindigkeit
5. Wenn die Radial- und axialen Lasten verhältnismäßig groß sind, wenn die Geschwindigkeit nicht hoch ist, kann sie verwendet werden. Wie die Spindel der Drehbank, die Spindel der Fräsmaschine, etc.
Spezifikation,
Tragen nein. | Maß (Millimeter) | Grundbeladungsbewertung (KN) | Gewicht | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | Cr | Herz | (Kilogramm) | |
32000 Reihe | ||||||||||
32004X | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0,6 | 0,6 | 27,3 | 31,5 | 0,09 |
320/22 | 22 | 44 | 15 | 15 | 11,5 | 0,6 | 0,6 | 28,3 | 33,6 | 0,1 |
32005X | 25 | 47 | 15 | 15 | 11,5 | 0,6 | 0,6 | 30,2 | 37,7 | 0,11 |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 35,2 | 44 | 0,142 |
32006X | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 38,2 | 48 | 0,17 |
320/32 | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 39,22 | 50,6 | 0,187 |
32007X | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 45,5 | 59,4 | 0,224 |
32008X | 40 | 68 | 19 | 19 | 14,5 | 1 | 1 | 53,5 | 71,4 | 0,267 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 20 | 15,5 | 1 | 1 | 62,8 | 86,5 | 0,337 |
32010X | 50 | 80 | 20 | 20 | 15,5 | 1 | 1 | 65,7 | 94,5 | 0,366 |
32011X | 55 | 90 | 23 | 23 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | 84,6 | 121 | 0,551 |
32012X | 60 | 95 | 23 | 23 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | 81,7 | 122,2 | 0,584 |
32013X | 65 | 100 | 23 | 23 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | 82,2 | 127,3 | 0,62 |
32014X | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1,5 | 1,5 | 104,3 | 160,1 | 0,839 |
32015X | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1,5 | 1,5 | 103,1 | 160,2 | 0,875 |
32016X | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1,5 | 1,5 | 141 | 220 | 1,32 |
32017X | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1,5 | 1,5 | 139,8 | 220,3 | 1,38 |
32018X | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1,5 | 171,3 | 271 | 1,78 |
32019X | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1,5 | 168 | 168 | 1,88 |
32020X | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 3 | 2,5 | 253 | 351 | 1,95 |
32021X | 105 | 145 | 35 | 35 | 26 | 2,5 | 2 | 201 | 335 | 2,48 |
32022X | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2,5 | 2 | 233 | 390 | 3,05 |
32024X | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2,5 | 2 | 242 | 415 | 3,25 |
32026X | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2,5 | 2 | 314 | 540 | 4,95 |
32028X | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2,5 | 2 | 330 | 585 | 5,25 |
Show-Bilder,
Aktion jetzt, zum mit wir in Verbindung zu treten,
Wenn Sie brauchen, begrüßen Sie, mit uns für Preisliste in Verbindung zu treten.
Ansprechpartner: Admin